
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
|
||||
1 | 28753pts | SO HOUILLES | |
2 | 26434pts | UA VERSAILLES | |
3 | 26028pts | CLUB ATHLETIQUE DE L OUEST 78 | |
4 | 22613pts | LE CHESNAY 78 AS | |
5 | 14820pts | LA JEUNESSE DE CROISSY | |
6 | 9799pts | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | |
7 | 9289pts | AS POISSY ATHLETISME | |
8 | 9160pts | ABBA |
100m / SEF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.9 | ||||||||
1 | 13''12 | DEMAY Camille | Ua Versailles | CAF/94 | R1 | 851 | ||
2 | 13''94 | CAMBRE Jeanne | Ua Versailles | VEF/61 | R5 | 732 | ||
3 | 14''29 | DE MONTALIVET Alienor | Le Chesnay 78 As | CAF/93 | D1 | 685 | ||
4 | 14''44 | IGWE Georgina | La Jeunesse De Croissy | CAF/94 | D1 | 665 | ||
5 | 14''73 | DOMINGUES Aline | So Houilles | ESF/89 | D2 | 627 | ||
100m / SEF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +1.7 | ||||||||
1 | 13''80 | AUMONIN Melanie | Club Athletique De L Ouest 78 | ESF/90 | R4 | 752 | ||
2 | 14''16 | ROGIER Marie | Le Chesnay 78 As | JUF/92 | R6 | 702 | ||
3 | 14''17 | DOUZOUO Ruddy | Club Athletique De L Ouest 78 | CAF/94 | R6 | 701 | ||
4 | 14''69 | WALME Sophie | So Houilles | ESF/89 | D2 | 632 | ||
5 | 16''26 | MOUTURAT Sarah | ABBA | CAF/94 | D6 | 446 | ||
200m / SEF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : NC | ||||||||
1 | 26''56 | ANQUETIN Clemence | Club Athletique De L Ouest 78 | CAF/94 | IR3 | 886 | ||
2 | 30''53 | BOURDONNEC Florence | So Houilles | CAF/93 | D1 | 640 | ||
3 | 31''03 | VARNEY Florence | Ua Versailles | JUF/91 | D2 | 612 | ||
4 | 33''10 | PREVOST Adeline | Ac Velizy-villacoublay | SEF/84 | D5 | 502 | ||
200m / SEF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : NC | ||||||||
1 | 28''48 | TABOURIN Gwenaelle | Le Chesnay 78 As | CAF/93 | R3 | 762 | ||
2 | 29''02 | POTIER Joanna | Club Athletique De L Ouest 78 | CAF/93 | R4 | 729 | ||
3 | 31''45 | ROUSSEL Karen | La Jeunesse De Croissy | CAF/94 | D2 | 589 | ||
4 | 33''31 | CASTELBOU Lucile | So Houilles | CAF/93 | D6 | 491 | ||
400m / SEF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 63''08 | KOROTCHANSKY Aude | Club Athletique De L Ouest 78 | JUF/91 | R1 | 794 | ||
2 | 67''43 | JAMME Chloe | So Houilles | JUF/92 | R4 | 677 | ||
3 | 73''04 | BONNOT Cecile | Ua Versailles | ESF/90 | D2 | 540 | ||
4 | 85''03 | SORANT Clarisse | La Jeunesse De Croissy | JUF/91 | D8 | 299 | ||
400m / SEF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||
1 | 59''24 | ONANGA Mwetty | Le Chesnay 78 As | JUF/92 | IR2 | 905 | ||
2 | 60''12 | MILOUD Flavia | Club Athletique De L Ouest 78 | SEF/87 | IR2 | 879 | ||
3 | 64''65 | TRECANT Olivia | So Houilles | ESF/90 | R2 | 751 | ||
800m / SEF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 2'19''96 | COP Eliane | Ac Velizy-villacoublay | CAF/93 | IR1 | 826 | ||
2 | 2'24''66 | SIMON Pauline | So Houilles | CAF/93 | IR3 | 757 | ||
3 | 2'25''22 | COURTIN Clemence | As Poissy Athletisme | CAF/94 | IR4 | 749 | ||
4 | 2'25''95 | COLLET Julie | Ua Versailles | JUF/92 | IR4 | 739 | ||
5 | 2'34''86 | LEBRETON Fanny | So Houilles | CAF/93 | R3 | 617 | ||
6 | 2'36''85 | MIRABEL Ariane | Le Chesnay 78 As | JUF/91 | R3 | 592 | ||
7 | 2'53''29 | ROGIER Laurence | La Jeunesse De Croissy | SEF/75 | D4 | 401 | ||
8 | 3'07''99 | CAZAUBON Mathilde | Le Chesnay 78 As | ESF/89 | D7 | 262 | ||
1 500m / SEF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 5'10''72 | OUCHHI Nadia | Ua Versailles | SEF/83 | R2 | 707 | ||
2 | 5'19''84 | DECLERCK Valentine | As Poissy Athletisme | CAF/93 | R3 | 652 | ||
3 | 5'25''90 | MLATAC Hanae | Ac Velizy-villacoublay | SEF/83 | R5 | 616 | ||
4 | 5'56''69 | CHENEVIER Catherine | So Houilles | SEF/73 | D2 | 452 | ||
5 | 6'08''40 | MAUDUIT Isabelle | So Houilles | VEF/61 | D3 | 396 | ||
6 | 6'33''12 | BOISSONNET Marie-clothilde | La Jeunesse De Croissy | VEF/61 | D6 | 290 | ||
3 000m / SEF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 11'57''97 | OUCHHI Samira | Ua Versailles | SEF/81 | R5 | 596 | ||
2 | 12'08''11 | COTTIGNY-BERTRAND Lydia | La Jeunesse De Croissy | VEF/70 | R6 | 571 | ||
3 | 12'13''02 | SEICHAIS Regine | So Houilles | VEF/61 | R6 | 560 | ||
4 | 12'28''88 | CHELALOU Juliette | Club Athletique De L Ouest 78 | JUF/92 | D1 | 522 | ||
5 | 12'43''59 | MARCUS Sabine | So Houilles | VEF/68 | D2 | 489 | ||
6 | 13'53''01 | BUCHART Patricia | Ac Velizy-villacoublay | SEF/72 | D6 | 345 | ||
7 | 15'07''49 | DELAUNAY Prisca | Club Athletique De L Ouest 78 | SEF/71 | D8 | 219 | ||
100m Haies (84) / SEF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.7 | ||||||||
1 | 17''72 | ENGBERG Hanna (Swe) | Club Athletique De L Ouest 78 | CAF/94 | R4 | 641 | ||
2 | 18''55 | MERLE DES ISLES Amandine | Club Athletique De L Ouest 78 | JUF/92 | R6 | 565 | ||
3 | 18''87 | LE SAUX Anne-sophie | So Houilles | SEF/84 | D1 | 538 | ||
400m Haies (76) / SEF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 72''27 | BAHRI Mounia | Club Athletique De L Ouest 78 | ESF/89 | R2 | 750 | ||
2 | 75''74 | SECHAUD Lucie | Ua Versailles | SEF/85 | R5 | 675 | ||
3 | 77''13 | PATAIA Agnese (Ita) | Club Athletique De L Ouest 78 | JUF/92 | R6 | 647 | ||
Hauteur / SEF | F | Finale directe 1 | ||||||||
1 | 1m50 | TWYFFELS Elena | Ua Versailles | VEF/70 | R1 | 671 | ||
2 | 1m50 | ENGBERG Hanna (Swe) | Club Athletique De L Ouest 78 | CAF/94 | R1 | 671 | ||
3 | 1m40 | BOURDONNEC Florence | So Houilles | CAF/93 | R5 | 565 | ||
4 | 1m30 | DELAUNAY Anne | Club Athletique De L Ouest 78 | SEF/80 | D3 | 461 | ||
5 | 1m20 | CASTELBOU Lucile | So Houilles | CAF/93 | D5 | 357 | ||
Perche / SEF | F | Finale directe 1 | ||||||||
1 | 2m60 | TWYFFELS Elena | Ua Versailles | VEF/70 | R3 | 497 | ||
2 | 2m40 | CLADIERE Aimee | Ua Versailles | CAF/93 | R5 | 429 | ||
3 | 1m60 | SIMON Pauline | So Houilles | CAF/93 | D7 | 160 | ||
Longueur / SEF | F | Finale directe 1 | ||||||||
1 | 4m48 (NC) | MILOUD Flavia | Club Athletique De L Ouest 78 | SEF/87 | R6 | 618 | ||
2 | 4m32 (NC) | POTIER Joanna | Club Athletique De L Ouest 78 | CAF/93 | D1 | 582 | ||
3 | 4m25 (NC) | VARNEY Florence | Ua Versailles | JUF/91 | D2 | 566 | ||
4 | 4m22 (NC) | TABOURIN Gwenaelle | Le Chesnay 78 As | CAF/93 | D2 | 559 | ||
5 | 4m13 (NC) | ROGIER Marie | Le Chesnay 78 As | JUF/92 | D3 | 539 | ||
6 | 4m11 (NC) | LEBRETON Fanny | So Houilles | CAF/93 | D3 | 535 | ||
7 | 3m86 (NC) | JAMME Chloe | So Houilles | JUF/92 | D4 | 478 | ||
8 | 3m25 (NC) | COTTIGNY-BERTRAND Lydia | La Jeunesse De Croissy | VEF/70 | D7 | 342 | ||
9 | 3m23 (NC) | COLLET Julie | Ua Versailles | JUF/92 | D7 | 338 | ||
10 | 2m79 (NC) | MACARY Anne | As Poissy Athletisme | SEF/82 | D8 | 241 | ||
Triple Saut / SEF | F | Finale directe 1 | ||||||||
1 | 10m91 | BAHRI Mounia | Club Athletique De L Ouest 78 | ESF/89 | IR3 | 759 | ||
2 | 10m46 | ONANGA Mwetty | Le Chesnay 78 As | JUF/92 | R1 | 709 | ||
3 | 10m28 | MERLE DES ISLES Amandine | Club Athletique De L Ouest 78 | JUF/92 | R2 | 689 | ||
4 | 9m25 | SECHAUD Lucie | Ua Versailles | SEF/85 | D1 | 575 | ||
5 | 9m07 | DOMINGUES Aline | So Houilles | ESF/89 | D2 | 555 | ||
6 | 8m69 | THIERY Segolene | ABBA | SEF/85 | D3 | 513 | ||
7 | 7m56 | ROTTIER Camille | So Houilles | CAF/93 | D7 | 390 | ||
Poids (4 Kg) / SEF | F | Finale directe 1 | ||||||||
1 | 8m96 | TOURE Alima | Club Athletique De L Ouest 78 | SEF/81 | R4 | 477 | ||
2 | 8m52 | BONNOT Cecile | Ua Versailles | ESF/90 | R5 | 450 | ||
3 | 6m14 | WALME Sophie | So Houilles | ESF/89 | D5 | 303 | ||
4 | 5m95 | CLEMENT Nadeige | So Houilles | VEF/60 | 292 | |||
5 | 5m83 | CLADIERE Aimee | Ua Versailles | CAF/93 | D6 | 284 | ||
6 | 5m62 | SORANT Clarisse | La Jeunesse De Croissy | JUF/91 | D6 | 272 | ||
7 | 5m38 | DOUZOUO Ruddy | Club Athletique De L Ouest 78 | CAF/94 | D7 | 257 | ||
Disque (1.0 Kg) / SEF | F | Finale directe 1 | ||||||||
1 | 28m36 | BECAERT Cindy | Ua Versailles | SEF/76 | R4 | 452 | ||
2 | 23m43 | AUMONIN Melanie | Club Athletique De L Ouest 78 | ESF/90 | D2 | 361 | ||
3 | 20m95 | THIERY Segolene | ABBA | SEF/85 | D4 | 315 | ||
4 | 19m33 | ROUSSEL Karen | La Jeunesse De Croissy | CAF/94 | D4 | 286 | ||
5 | 17m37 | FOURNIER Pauline | So Houilles | CAF/93 | D5 | 250 | ||
6 | 16m50 | DAOUDAL Sylvie | So Houilles | VEF/59 | D6 | 234 | ||
7 | 16m47 | DELAUNAY Prisca | Club Athletique De L Ouest 78 | SEF/71 | D6 | 233 | ||
8 | 15m60 | BRAUT Morgane | Le Chesnay 78 As | CAF/94 | D6 | 217 | ||
Marteau (4 Kg) / SEF | F | Finale directe 1 | ||||||||
1 | 31m80 | BECAERT Cindy | Ua Versailles | SEF/76 | R5 | 476 | ||
2 | 21m74 | ANDREY Clemence | ABBA | CAF/94 | D4 | 303 | ||
3 | 21m25 | TOURE Alima | Club Athletique De L Ouest 78 | SEF/81 | D4 | 294 | ||
4 | 19m97 | LE SAUX Anne-sophie | So Houilles | SEF/84 | D5 | 272 | ||
5 | 17m14 | DAOUDAL Sylvie | So Houilles | VEF/59 | D6 | 224 | ||
6 | 13m76 | MOUTURAT Sarah | ABBA | CAF/94 | D8 | 166 | ||
7 | 12m99 | PATAIA Agnese (Ita) | Club Athletique De L Ouest 78 | JUF/92 | D8 | 153 | ||
Javelot (600 G) / SEF | F | Finale directe 1 | ||||||||
1 | 28m20 | FOURNIER Pauline | So Houilles | CAF/93 | R4 | 455 | ||
2 | 19m64 | IGWE Georgina | La Jeunesse De Croissy | CAF/94 | D4 | 297 | ||
3 | 19m50 | DELAUNAY Anne | Club Athletique De L Ouest 78 | SEF/80 | D4 | 294 | ||
4 | 15m93 | TRECANT Olivia | So Houilles | ESF/90 | D6 | 228 | ||
5 | 13m17 | KOROTCHANSKY Aude | Club Athletique De L Ouest 78 | JUF/91 | D7 | 178 | ||
6 | 9m16 | DE MONTALIVET Alienor | Le Chesnay 78 As | CAF/93 | D8 | 104 | ||
4 X 100m / SEF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 53''30 | CLUB ATHLETIQUE DE L OUEST 78 | ESF/ | 790 | ||||
2 | 53''80 | LE CHESNAY 78 AS | JUF/ | 772 | ||||
3 | 55''05 | UA VERSAILLES | SEF/ | 729 | ||||
4 | 56''97 | SO HOUILLES | ESF/ | 665 | ||||
4 X 400m / SEF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 4'10''45 | CLUB ATHLETIQUE DE L OUEST 78 | SEF/ | 823 | ||||
2 | 4'32''75 | SO HOUILLES | SEF/ | 670 | ||||
3 | 4'36''88 | UA VERSAILLES | SEF/ | 644 | ||||
3 000m Marche / SEF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 19'12''99 | POIGNONEC Beatrice | La Jeunesse De Croissy | VEF/61 | R6 | 562 | ||
2 | 20'00''00 | POTONNE Francoise | Le Chesnay 78 As | VEF/48 | D1 | 506 | ||
3 | 20'40''19 | BERGNER Madison | Ac Velizy-villacoublay | CAF/94 | D3 | 461 | ||
4 | 20'47''71 | LANGLAUDE Francoise | Le Chesnay 78 As | VEF/48 | D3 | 452 | ||
5 | 20'57''72 | CLEMENT Nadeige | So Houilles | VEF/60 | D3 | 441 | ||
6 | 21'04''05 | FAYET Monique | So Houilles | VEF/54 | D4 | 435 | ||
7 | 22'23''01 | ANDREY Clemence | ABBA | CAF/94 | D5 | 354 | ||
8 | 24'27''72 | DRIGO Claire | Club Athletique De L Ouest 78 | VEF/69 | D7 | 243 | ||
9 | 27'13''85 | RIOU Sylvie | As Poissy Athletisme | VEF/61 | D8 | 128 | ||
100m / SEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.8 | ||||||||
1 | 11''23 | NYOUNAI Alain-olivier (Cmr) | As Poissy Athletisme | SEM/81 | IR2 | 855 | ||
2 | 11''93 | DE LAVERNETTE Aymar | Le Chesnay 78 As | JUM/92 | R2 | 675 | ||
3 | 12''01 | NOELL Alexandre | Club Athletique De L Ouest 78 | JUM/91 | R3 | 656 | ||
4 | 13''14 | FERIAUX Alain | ABBA | CAM/93 | D4 | 413 | ||
- | NP | MONNET Adrien | Club Athletique De L Ouest 78 | ESM/90 | 0 | |||
100m / SEM | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +2.1 | ||||||||
1 | 11''99 | LOF Clement | La Jeunesse De Croissy | CAM/94 | R3 | 660 | ||
2 | 12''32 | MOUTAFIS Damien | So Houilles | ESM/88 | R5 | 584 | ||
3 | 12''62 | GROLIER Jean-pierre | As Poissy Athletisme | VEM/70 | D2 | 518 | ||
4 | 12''66 | DE PERCIN Harry | So Houilles | JUM/92 | D2 | 509 | ||
5 | 14''25 | TRAUGER Arthur | ABBA | JUM/92 | D8 | 229 | ||
100m / SEM | M | Finale directe 3 | Chr : E | Vt : +0.6 | ||||||||
1 | 11''37 | ANDRE Rayan | La Jeunesse De Croissy | ESM/90 | IR3 | 818 | ||
2 | 11''65 | MONROSE Manuel | Ua Versailles | SEM/84 | R1 | 745 | ||
3 | 11''80 | GROCHOWSKI Stephane | Le Chesnay 78 As | SEM/86 | R2 | 707 | ||
4 | 12''73 | APPERT Matthieu | Ac Velizy-villacoublay | JUM/92 | D2 | 495 | ||
- | NP | BACHELET Vincent | Ua Versailles | ESM/90 | 0 | |||
200m / SEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : NC | ||||||||
1 | 24''60 | JONASZIK Gregoire | As Poissy Athletisme | ESM/90 | R4 | 623 | ||
2 | 24''61 | KAPTOUOM Ghislain | Le Chesnay 78 As | ESM/89 | R4 | 622 | ||
3 | 25''91 | FORTIN Geoffrey | So Houilles | JUM/91 | D2 | 488 | ||
4 | 27''31 | LEDANSEUR Hadrien | Ac Velizy-villacoublay | CAM/93 | D5 | 362 | ||
- | NP | LALIEU Brice | Club Athletique De L Ouest 78 | ESM/90 | 0 | |||
200m / SEM | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : NC | ||||||||
1 | 24''73 | GODARD Lucas | Le Chesnay 78 As | CAM/94 | R4 | 609 | ||
2 | 26''02 | AUGE Mickael | So Houilles | JUM/92 | D2 | 477 | ||
3 | 26''92 | LEFEBVRE Remy | La Jeunesse De Croissy | CAM/94 | D4 | 395 | ||
4 | 28''76 | JEAN LOUIS Jonathan | As Poissy Athletisme | SEM/85 | D7 | 251 | ||
- | NP | SAOUD Marvin | Ua Versailles | CAM/93 | 0 | |||
200m / SEM | M | Finale directe 3 | Chr : E | Vt : NC | ||||||||
1 | 23''17 | MOALLIC Remi | Ua Versailles | SEM/86 | IR4 | 789 | ||
2 | 24''02 | BOUILLOT Thomas | La Jeunesse De Croissy | ESM/90 | R2 | 688 | ||
3 | 25''70 | HESPEL Valentin | Ac Velizy-villacoublay | CAM/94 | D1 | 509 | ||
4 | 25''99 | VALVAS Vincent | ABBA | JUM/92 | D2 | 480 | ||
5 | 28''71 | ROUILLE Thierry | ABBA | VEM/60 | D7 | 255 | ||
400m / SEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 51''50 | VAN DYCK Arnaud | Ua Versailles | ESM/89 | IR3 | 798 | ||
2 | 53''10 | GODART David | Club Athletique De L Ouest 78 | SEM/78 | IR4 | 716 | ||
3 | 53''46 | REGOLI Basile | Club Athletique De L Ouest 78 | ESM/90 | R1 | 699 | ||
4 | 54''01 | MIRABEL Antoine | Le Chesnay 78 As | ESM/89 | R1 | 672 | ||
- | AB | TRECANT Christophe | So Houilles | VEM/59 | 0 | |||
400m / SEM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||
1 | 48''30 | TINMAR Teddy | Ac Velizy-villacoublay | SEM/87 | N3 | 974 | ||
2 | 50''95 | LECALLIER Tristan | Le Chesnay 78 As | JUM/91 | IR2 | 827 | ||
3 | 55''06 | VERLHAC Maxime | ABBA | JUM/92 | R2 | 622 | ||
4 | 55''11 | MIKLUSIAK Nicolas | So Houilles | ESM/90 | R2 | 620 | ||
800m / SEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 1'58''92 | GROS DESIRS Michel | As Poissy Athletisme | SEM/85 | IR2 | 795 | ||
2 | 2'02''17 | KERAVEC Alexandre | Club Athletique De L Ouest 78 | JUM/92 | IR4 | 717 | ||
3 | 2'03''60 | PERCHE Thomas | Ua Versailles | JUM/92 | R1 | 685 | ||
4 | 2'04''19 | WALCH Guillaume | Le Chesnay 78 As | SEM/82 | R1 | 671 | ||
5 | 2'04''36 | TABOURIN Pierre-emmanuel | Le Chesnay 78 As | ESM/90 | R1 | 667 | ||
6 | 2'07''61 | LAUGIER Mathieu | Ua Versailles | CAM/93 | R3 | 597 | ||
7 | 2'08''36 | THEVENET Nicolas | Ac Velizy-villacoublay | SEM/79 | R3 | 581 | ||
8 | 2'10''77 | ROTTIER Maxime | So Houilles | ESM/90 | R4 | 532 | ||
9 | 2'15''58 | AZOR Selim | La Jeunesse De Croissy | CAM/94 | R6 | 440 | ||
10 | 2'36''76 | DUMONT Andre | So Houilles | VEM/59 | D8 | 139 | ||
11 | 2'45''28 | ALLIAUME Alexandre | La Jeunesse De Croissy | CAM/94 | D8 | 65 | ||
1 500m / SEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 4'12''50 | MENSA Yann | Club Athletique De L Ouest 78 | SEM/86 | IR4 | 713 | ||
2 | 4'17''51 | LECALLIER Thibaut | Le Chesnay 78 As | CAM/94 | R1 | 660 | ||
3 | 4'18''40 | POINTREAU Benjamin | Ac Velizy-villacoublay | SEM/87 | R1 | 651 | ||
4 | 4'20''30 | GRENET Samuel | Ua Versailles | CAM/93 | R2 | 632 | ||
5 | 4'30''76 | MEYRUEY Etienne | Ua Versailles | JUM/92 | R4 | 530 | ||
6 | 4'36''52 | AOUATI Adel | As Poissy Athletisme | ESM/90 | R5 | 478 | ||
7 | 4'37''30 | MESSAGER Philippe | Ac Velizy-villacoublay | SEM/71 | R5 | 471 | ||
8 | 4'39''11 | ROBERT Valentin | So Houilles | JUM/92 | R6 | 455 | ||
9 | 4'44''41 | ANDRIER Antoine | Club Athletique De L Ouest 78 | CAM/94 | D1 | 411 | ||
10 | 4'45''46 | BUZEAU Bernard | So Houilles | VEM/69 | D1 | 402 | ||
3 000m / SEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 9'24''61 | ELKHAILI Anass | Ac Velizy-villacoublay | JUM/91 | R2 | 621 | ||
2 | 9'26''01 | DUCOULOMBIER-HERPIN Maxence | Le Chesnay 78 As | CAM/94 | R2 | 614 | ||
3 | 9'35''36 | RICHARD Tom | As Poissy Athletisme | CAM/93 | R3 | 573 | ||
4 | 10'13''91 | NUNES Andre | Ac Velizy-villacoublay | SEM/83 | D1 | 418 | ||
5 | 10'15''22 | MERROUNE Mohamed | As Poissy Athletisme | SEM/76 | D1 | 413 | ||
6 | 10'17''88 | DEVIN Vincent | La Jeunesse De Croissy | SEM/73 | D1 | 404 | ||
7 | 10'42''85 | MENDES Jean | So Houilles | VEM/59 | D4 | 318 | ||
8 | 10'57''72 | TROLEE Eric | So Houilles | VEM/64 | D4 | 272 | ||
9 | 11'17''36 | MERLE Thomas | Club Athletique De L Ouest 78 | ESM/90 | D6 | 216 | ||
10 | 11'47''43 | BICOCCHI Bruno | Ua Versailles | VEM/63 | D8 | 143 | ||
11 | 12'32''64 | HAVOT Alexis | ABBA | CAM/94 | D8 | 62 | ||
12 | 12'43''70 | VELEZ Hugo | Le Chesnay 78 As | CAM/94 | D8 | 47 | ||
13 | 13'09''47 | LALLIER Kevin | Ua Versailles | ESM/88 | D8 | 20 | ||
14 | 13'50''61 | VERGER Jean-michel | Club Athletique De L Ouest 78 | VEM/60 | D8 | 0 | ||
5 000m / SEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 15'31''55 | JOSEPH Nicolas | Ua Versailles | ESM/90 | IR3 | 741 | ||
2 | 15'34''21 | QUINDOS Jeremy | As Poissy Athletisme | JUM/91 | IR3 | 733 | ||
3 | 16'45''60 | FERNANDES Carlos | So Houilles | VEM/69 | R3 | 547 | ||
4 | 16'48''62 | GODIVEAU Stephane | Ac Velizy-villacoublay | SEM/71 | R3 | 540 | ||
5 | 17'45''76 | LECALLIER Guillaume | Le Chesnay 78 As | ESM/90 | R6 | 412 | ||
6 | 17'51''64 | EULERT Michel | So Houilles | VEM/61 | R6 | 400 | ||
7 | 18'28''73 | DOSSEH Boris | Club Athletique De L Ouest 78 | SEM/80 | D2 | 327 | ||
8 | 19'31''30 | PINHAL Jean | Le Chesnay 78 As | VEM/56 | D4 | 221 | ||
9 | 19'55''35 | MASETTI Philippe | As Poissy Athletisme | VEM/64 | D5 | 185 | ||
10 | 20'00''73 | MAHE Yvon | La Jeunesse De Croissy | VEM/62 | D5 | 178 | ||
11 | 20'33''00 | PIAGET Vincent | Ac Velizy-villacoublay | VEM/70 | D6 | 136 | ||
110m Haies (106) / SEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.7 | ||||||||
1 | 15''66 | SOULIE Romain | La Jeunesse De Croissy | JUM/91 | IR2 | 849 | ||
2 | 17''69 | PUTHOD Martin | Le Chesnay 78 As | CAM/94 | R4 | 593 | ||
400m Haies (91) / SEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 65''71 | DAVANNE Eric | Ua Versailles | SEM/74 | R6 | 552 | ||
2 | 69''25 | DUPE Alexis | So Houilles | JUM/91 | D4 | 449 | ||
3 | 69''57 | FOURNIER Jean-paul | So Houilles | VEM/54 | D4 | 440 | ||
3000m Steeple (91) / SEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
1 | 12'22''11 | BERTRAND Leonard | Le Chesnay 78 As | JUM/91 | D5 | 379 | ||
Hauteur / SEM | M | Finale directe 1 | ||||||||
1 | 1m70 | VERLHAC Maxime | ABBA | JUM/92 | R5 | 585 | ||
2 | 1m65 | POLY Didier | Ac Velizy-villacoublay | VEM/67 | R6 | 538 | ||
3 | 1m65 | BOUSSAUD Aurelien | So Houilles | ESM/90 | R6 | 538 | ||
4 | 1m60 | BERTRAND Leonard | Le Chesnay 78 As | JUM/91 | D1 | 492 | ||
5 | 1m60 | LAUGIER Mathieu | Ua Versailles | CAM/93 | D1 | 492 | ||
6 | 1m50 | AZOR Selim | La Jeunesse De Croissy | CAM/94 | D3 | 399 | ||
6 | 1m50 | FOURNIER Jean-paul | So Houilles | VEM/54 | D3 | 399 | ||
6 | 1m50 | GODARD Lucas | Le Chesnay 78 As | CAM/94 | D3 | 399 | ||
Perche / SEM | M | Finale directe 1 | ||||||||
1 | 3m60 | DE LIVRON Ithier | Ua Versailles | CAM/94 | R3 | 568 | ||
2 | 3m60 | BOUVIER Patrick | La Jeunesse De Croissy | SEM/71 | R3 | 568 | ||
3 | 2m80 | CAROFF Guillaume | ABBA | SEM/78 | D3 | 350 | ||
4 | 2m80 | LECALLIER Tristan | Le Chesnay 78 As | JUM/91 | D3 | 350 | ||
5 | 2m40 | GROCHOWSKI Stephane | Le Chesnay 78 As | SEM/86 | D5 | 243 | ||
Longueur / SEM | M | Finale directe 1 | ||||||||
1 | 6m63 (NC) | MONROSE Manuel | Ua Versailles | SEM/84 | IR2 | 841 | ||
2 | 6m17 (NC) | AWOUKOU Jean-christophe | La Jeunesse De Croissy | CAM/94 | R2 | 746 | ||
3 | 5m30 (NC) | MIRABEL Antoine | Le Chesnay 78 As | ESM/89 | D2 | 570 | ||
4 | 5m14 (NC) | DUCOULOMBIER-HERPIN Maxence | Le Chesnay 78 As | CAM/94 | D3 | 538 | ||
5 | 5m13 (NC) | MOUTAFIS Damien | So Houilles | ESM/88 | D3 | 536 | ||
6 | 5m11 (NC) | DOISNE Charles | ABBA | VEM/70 | D3 | 532 | ||
7 | 4m96 (NC) | NOELL Alexandre | Club Athletique De L Ouest 78 | JUM/91 | D4 | 501 | ||
8 | 4m84 (NC) | FORTIN Geoffrey | So Houilles | JUM/91 | D4 | 478 | ||
9 | 4m69 (NC) | GROLIER Jean-pierre | As Poissy Athletisme | VEM/70 | D5 | 448 | ||
10 | 4m58 (NC) | MENSA Yann | Club Athletique De L Ouest 78 | SEM/86 | D6 | 426 | ||
11 | 4m44 (NC) | JEAN LOUIS Jonathan | As Poissy Athletisme | SEM/85 | D6 | 398 | ||
12 | 4m00 (NC) | TRAUGER Arthur | ABBA | JUM/92 | D7 | 311 | ||
Triple Saut / SEM | M | Finale directe 1 | ||||||||
1 | 12m86 (NC) | GODART David | Club Athletique De L Ouest 78 | SEM/78 | R2 | 709 | ||
2 | 12m36 (NC) | BERTHIER Romain | La Jeunesse De Croissy | SEM/79 | R3 | 657 | ||
3 | 12m16 (NC) | REGOLI Basile | Club Athletique De L Ouest 78 | ESM/90 | R4 | 636 | ||
4 | 11m55 (NC) | DE PERCIN Harry | So Houilles | JUM/92 | R6 | 574 | ||
5 | 11m45 (NC) | LECALLIER Thibaut | Le Chesnay 78 As | CAM/94 | R6 | 563 | ||
6 | 11m16 (NC) | VALVAS Vincent | ABBA | JUM/92 | D1 | 534 | ||
7 | 10m97 (NC) | DUPE Alexis | So Houilles | JUM/91 | D2 | 514 | ||
8 | 9m88 (NC) | DE LIVRON Ithier | Ua Versailles | CAM/94 | D6 | 403 | ||
9 | 9m61 (NC) | FERIAUX Alain | ABBA | CAM/93 | D6 | 376 | ||
X(NC) / 9m61(NC) / X(NC) / X(NC) / 9m49(NC) / X(NC) | ||||||||
Poids (7 Kg) / SEM | M | Finale directe 1 | ||||||||
1 | 12m50 | BOISNEAULT Gilles | Ua Versailles | VEM/67 | IR4 | 671 | ||
2 | 11m01 | BERTHIER Romain | La Jeunesse De Croissy | SEM/79 | R3 | 582 | ||
3 | 9m72 | LAURENT Gerald | Ua Versailles | VEM/60 | R6 | 505 | ||
